اقتصاد

هذه أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم

الرباط اليوم

في ما يلي أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم، اليوم الثلاثاء، حسب بنك المغرب:

العملات الشراء البيع

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 أورو 10,4312 …. 12,1228

1 دولار أمريكي 8,51260 …. 9,89300

1 دولار كندي 7,06850 …. 8,21470

1 جنيه استرليني 12,0790 … 14,0370

1 جنيه جبل طارق 12,0870 … 14,0470

1 فرنك سويسري 9,51730 …. 11,0610

100 كرونا دنماركية 140,280 …. 163,020

100 كرونا سويدية 102,980 …. 119,680

100 كرونة نرويجية 102,490 …. 119,110

1 ريال سعودي 2,26990 …. 2,63790

1 دينار كويتي 28,3190 …. 32,9110

1 درهم إماراتي 2,31760 …. 2,69340

1 ريال قطري 2,33770 ….. 2,71670

1 دينار بحريني 22,5790 ….. 26,2410

100 ين ياباني 7,83340 …. 9,10360

1 ريال عماني 22,1100 …. 25,6960

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى