اقتصاد

هذه أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم

الرباط اليوم

في ما يلي أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم، اليوم الجمعة، حسب بنك المغرب:

العملات الشراء البيع

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 أورو 10.3319 …. 12.0073

1 دولار أمريكي 8.65240 ….. 10.0555

1 دولار كندي 7.03110 ….. 8.17130

1 جنيه استرليني 12.0320 ….. 13.9840

1 جنيه جبل طارق 12.0470 …. 14.0010

1 فرنك سويسري 9.42760 ….. 10.9560

100 كرونة دنماركية 138،940 …. 161،460

100 كرونة سويدية 102،130 …. 118،690

100 كرونة نرويجية 101.850 …. 118.370

1 ريال سعودي 2.30720 …. 2.68140

1 دينار كويتي 28.7360 …. 33.3960

1 درهم إماراتي 2.35560 ….. 2.73760

1 ريال قطري 2.37640 ….. 2.76180

1 دينار بحريني 22.9510 ….. 26.6730

100 ين ياباني 7.81190 …. 9.07870

1 ريال عماني 22.4740 …. 26.1180

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى