اقتصاد

مقابل الدرهم.. هذه أسعار صرف العملات الأجنبية

الرباط اليوم

في ما يلي أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم، اليوم الثلاثاء 6 يوليوز 2021، حسب بنك المغرب :

العملات الشراء البيع

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 أورو 10,3123 …. 11,9845

1 دولار أمريكي 8,67960 …. 10,0872

1 دولار كندي 6,05570 ….. 8,18830

1 جنيه استرليني 12,0540 …. 14,0080

1 جنيه جبل طارق 12,0610 …… 14,0170

1 فرنك سويسري 9,42850 ….. 10,9570

100 كرونة دنماركية 138,690….. 161,170

100 كرونة سويدية 101,760 …. 118,260

100 كرونة نرويجية 101,530 ….. 117,990

1 ريال سعودي 2,31440 ….. 2,68960

1 دينار كويتي 28,8360 ….. 33,5120

1 درهم إماراتي 2,36290 …. 2,74610

1 ريال قطري 2,36960 ….. 2,75380

1 دينار بحريني 23,0230 …. 26,7570

100 ين ياباني 7,83000 ……. 9,09980

1 ريال عماني 22,5440 …. 26,2000

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى