اقتصاد

مقابل الدرهم.. هذه أسعار صرف العملات الأجنبية

في ما يلي أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم، اليوم الاثنين، حسب بنك المغرب :

العملات الشراء البيع

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 أورو 10,4001 …. 12,0865

1 دولار أمريكي 8,5555 ….. 9,9429

1 دولار كندي 7,073 …. 8,22

1 جنيه إسترليني 12,094 ….. 14,056

1 جنيه جبل طارق 12,08 ….. 14,038

1 فرنك سويسري 9,5099 ….. 11,052

100 كرونة دنماركية 139,84 …. 162,52

100 كرونة سويدية 103,24 …. 119,98

100 كرونة نرويجية 102,94 …. 119,64

1 ريال سعودي 2,2812 ….. 2,6512

1 دينار كويتي 28,433 …. 33,043

1 درهم إماراتي 2,3293 …. 2,7071

1 ريال قطري 2,349 ….. 2,73

1 دينار بحريني 22,694 …. 26,374

100 ين ياباني 7,8103 …. 9,0769


s 1 ريال عماني 22,222 ….. 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى